電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區(qū)水產西路680弄4號樓508
K1066微機繼電保護綜合測試儀的詳細資料:
K1066微機繼電保護綜合測試儀
對各類型電壓、電流、頻率、功率、阻抗、諧波、差動、同期等繼電器可以手動或自動方式進行測試,可以模擬各種故障類型進行距離、零序保護裝置定值校驗及保護裝置的整組試驗,可以自動掃描微機和數(shù)字型變壓器、發(fā)變組差動保護比率制動曲線,具備GPS觸發(fā)功能。
K1066微機繼電保護綜合測試儀
技術參數(shù):
交流電壓源輸出 | ||
輸出量程 | 7相 AC(L-N) | 7×0...130 V |
3相AC(L-L) | 3×0...260 V | |
功率 | 7相 AC(L-N) | 1×80VA at 0...130 V |
3相 AC(L-L) | 3×70VA at 0...260 V | |
準確度 | U≤2V 誤差不超過±4mV; 2V<U≤130 誤差不超過±0.2%(基本誤差) | |
U≤2V 誤差不超過±10mV;2V<U≤130 誤差不超過±0.5%(工作誤差) | ||
分辨力 | 1mV | |
交流電流源輸出 | ||
輸出量程 | 6相 AC(L-N) | 6×0...20 A |
3相AC(L-N) | 3×0...40 A | |
1相AC(3L-N) | 1×0...120 A | |
功率 | 6相AC(L-N) | 6×330 VA 在 0...20 A; |
3相AC(L-N) | 3×600 VA 在0...40 A | |
1相AC(3L-N) | 1×1000 VA 在0...100 A | |
準確度 | I≤0.1A誤差不超過±1mA; 0.1A<I≤Imax誤差不超過±0.2%(基本誤差) | |
I≤0.1A誤差不超過±2.5mA;0.1A<I≤Imax誤差不超過±0.5%(工作誤差) | ||
分辨力 | 1mA | |
其他 | ||
頻率 | 準確度 | 誤差不超過±0.001Hz at 10Hz<f≤65Hz |
誤差不超過±0.01Hz at 65Hz<f≤450Hz | ||
誤差不超過±0.02Hz at 450Hz<f≤1000Hz | ||
分辨力 | 0.001 Hz | |
相位 | 范圍 | -360°...360° |
準確度 | 不大于±0.2° | |
分辨力 | 0.1° | |
計時功能 | 計時量程 | 無限 |
計時精度 | 1ms<t≤1s 誤差不超過±1ms;1s<t 誤差不超過±0.1% | |
直流源輸出 | ||
電壓 | 0...300 V/180 W | |
電流 | 0...20 A/300 W | |
準確度 | U≤5V 誤差不超過±25mV; 5V<U≤300V 誤差不超過±0.5% | |
I≤1A 誤差不超過±5mA; 1A<I≤20A 誤差不超過±0.5% | ||
輔助直流電壓源 | ||
量程 | 0...300 V/0.6 A | |
開入量 | ||
數(shù)量 | 8 對 | |
兼容電壓 | 0 V...250 V | |
開出量 | ||
數(shù)量 | 4對 | |
容量 | 250V/3A (AC/DC) | |
同步 | ||
同步模式 | GPS | |
諧波 | ||
疊加次數(shù) | 2...20次 | |
供電電源 | ||
交流電壓 | 220V±20% | |
電源頻率 | 50Hz+10% | |
功率 | 1000VA 15A(Max) | |
工作環(huán)境條件 | ||
工作溫度 | -20~75ºC | |
濕度 | <90%,無凝露 | |
其他 | ||
尺寸 | 440mm(深)×145mm(寬)×360mm(高) | |
聯(lián)機接口 | RJ45 | |
顯示屏 | 6.4寸真彩液晶顯示 |
上海徐吉電氣有限公司是電氣測試設備,變壓器檢測設備、高壓試驗設備、電力計量設備、二次回路檢測設備,電力系統(tǒng)綜合自動化及智能儀器儀表的企業(yè)。產品廣泛應用于電力系統(tǒng)、科研教學機構、水利、石油、鐵路、礦山、化工等行業(yè)。
公司擁有一支強大的研發(fā)團隊和科學的管理體系。堅持“以專業(yè)鑄就精品,以誠信贏得市場,重質量,重科學”的企業(yè)發(fā)展理念,培養(yǎng)和吸進了一大批集電力電子,高壓、計算機測控,軟件技術,電子技術等高、新、尖技術的電氣工程技術人才,隨時為用戶提供設計、供應、調試、維修方便快捷的服務理念,提供優(yōu)質、完善的產品,打造專業(yè)電氣精品企業(yè)!
如果你對K1066微機繼電保護綜合測試儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |